A sorte passou por Mato Grosso no concurso 3017 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (11). Ao todo, 37 apostas feitas em cidades mato-grossenses acertaram a quadra e garantiram premiações que variam entre R$ 737,16 e R$ 2.211,50.
A maior premiação do estado saiu para dois bolões. Um deles foi registrado em Cuiabá, com uma aposta de sete dezenas e dez participantes, rendendo R$ 2.211,50. O outro foi feito em Sapezal, também com sete dezenas, envolvendo 22 cotas, que recebeu R$ 2.211,44. Confira abaixo:
🍀 As 37 apostas premiadas de Mato Grosso na Mega-Sena 3017
Confira todas as apostas que acertaram a quadra e garantiram prêmio no sorteio realizado na quinta-feira (11).
| # | Cidade | Modalidade | Dezenas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Boa | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 2 | Alto Garças | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 3 | Alto Taquari | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 4 | Cáceres | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 5 | Campo Verde | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 6 | Cuiabá | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 7 | Cuiabá | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 8 | Cuiabá | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 9 | Cuiabá | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 10 | Cuiabá | Bolão | 7 | R$ 2.211,50 |
| 11 | Juína | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 12 | Juscimeira | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 13 | Juscimeira | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 14 | Lucas do Rio Verde | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 15 | Lucas do Rio Verde | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 16 | Nova Mutum | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 17 | Paranatinga | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 18 | Pedra Preta | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 19 | Pontes e Lacerda | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 20 | Primavera do Leste | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 21 | Rondonópolis | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 22 | Rondonópolis | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 23 | Rondonópolis | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 24 | Rondonópolis | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 25 | Rondonópolis | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 26 | Rondonópolis | Bolão | 6 | R$ 737,16 |
| 27 | São José do Povo | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 28 | São José do Rio Claro | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 29 | Sapezal | Bolão | 7 | R$ 2.211,44 |
| 30 | Sinop | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 31 | Sinop | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 32 | Sinop | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 33 | Sinop | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 34 | Sorriso | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 35 | Várzea Grande | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 36 | Várzea Grande | Simples | 6 | R$ 737,17 |
| 37 | Várzea Grande | Simples | 6 | R$ 737,17 |
💰 Destaques: As maiores premiações em Mato Grosso foram registradas em Cuiabá (R$ 2.211,50) e Sapezal (R$ 2.211,44), ambas em apostas de bolão com sete dezenas. As demais apostas premiadas receberam R$ 737,17 pela quadra.
Em todo o Brasil, 2.575 apostas acertaram a quadra e dividiram a faixa de premiação. Já a quina teve 36 apostas ganhadoras, segundo a Caixa Econômica Federal.
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45.
Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio, marcado para este sábado (13).
Como apostar na Mega-Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6 e pode ser registrada até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
Os jogadores podem fazer suas apostas em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site e o aplicativo oficial.











