Caminhões vão passar em todos os estados. Veja a lista de todas as cidades confirmadas até agora
A Caravana de Natal da Coca-Cola começa a passar pelo Estado do Rio de Janeiro em novembro. Até a consulta realizada em 29 de outubro de 2026, a programação oficial apresentava três municípios fluminenses: Resende, Petrópolis e Teresópolis.
As três passagens estão previstas para começar às 19h, em datas diferentes. O site da campanha também apresenta mapas e pontos de referência para acompanhar o deslocamento dos caminhões iluminados.
A cidade do Rio de Janeiro e Niterói ainda não apareciam entre os municípios listados na consulta. Até aquele momento, não havia data, horário ou percurso confirmados na plataforma para as duas cidades.
A organização informa que novas caravanas poderão ser incluídas no calendário e que os trajetos estão sujeitos a alterações. Moradores de outras localidades, como Nova Friburgo, devem acompanhar as atualizações da programação.
Cidades do Rio com data e horário divulgados
| Cidade | Data | Início previsto | Pontos de referência no site oficial |
| Resende | 27 de novembro, sexta-feira | 19h | Praça Zeferino de Oliveira, Parque das Águas e Ecoparque |
| Petrópolis | 29 de novembro, domingo | 19h | Museu Casa do Colono, Catedral São Pedro de Alcântara e Praça da Liberdade |
| Teresópolis | 30 de novembro, segunda-feira | 19h | Dom Atacadista, Praça Olímpica de Teresópolis e Fonte Judith |
O horário indicado corresponde ao início previsto da caravana em cada cidade. A passagem pelos pontos de referência ocorre ao longo do percurso e pode variar conforme o deslocamento dos veículos.
As referências divulgadas não representam, por si só, a lista completa das ruas e avenidas. O mapa de cada cidade pode ser consultado no site oficial da campanha.
E a capital, Niterói e Nova Friburgo?
Até a consulta de 29 de outubro, Rio de Janeiro, Niterói e Nova Friburgo não constavam na lista de cidades do estado disponível no site oficial. Ainda não havia, portanto, confirmação de passagem, data, horário ou trajeto para esses municípios naquela plataforma.
A Coca-Cola informa na página da campanha que novas localidades poderão ser acrescentadas. A atualização do calendário deve ser acompanhada nos canais oficiais; não foi identificado um prazo oficial para a divulgação de todas as cidades.
Datas divulgadas em outros estados
Além do Rio de Janeiro, diferentes engarrafadoras divulgam programações regionais para a Caravana de Natal. As tabelas abaixo reúnem datas publicadas até 29 de outubro de 2026. Horários e percursos devem ser conferidos para cada cidade, pois nem todas as localidades têm esses detalhes informados.
Região Norte
| Estado | Cidade | Data prevista |
| Acre | Rio Branco | 30 de novembro |
| Amapá | Macapá | 17 e 18 de dezembro |
| Amapá | Santana | 18 de dezembro |
| Amazonas | Manaus | 11, 13 e 15 de novembro |
| Amazonas | Rio Preto da Eva | 12 de novembro |
| Amazonas | Manacapuru e Iranduba | 14 de novembro |
| Amazonas | Parintins | 21 de novembro |
| Pará | Santarém | 27 de novembro |
| Pará | Belém | 6, 7 e 9 de dezembro |
| Pará | Ananindeua e Marituba | 8 de dezembro |
| Pará | Benevides e Santa Izabel do Pará | 10 de dezembro |
| Pará | Castanhal | 11 de dezembro |
| Rondônia | Porto Velho | 2 de dezembro |
| Rondônia | Jaru | 3 de dezembro |
| Rondônia | Ji-Paraná | 4 de dezembro |
| Rondônia | Cacoal | 5 de dezembro |
| Rondônia | Vilhena | 6 de dezembro |
| Roraima | Boa Vista | 6 e 7 de novembro |
Região Nordeste
| Estado | Cidade | Data prevista |
| Alagoas | Maceió | 29 de novembro |
| Bahia | Feira de Santana | 3 de dezembro |
| Bahia | Jequié | 5 de dezembro |
| Bahia | Mata de São João e Camaçari | 8 de dezembro |
| Bahia | Lauro de Freitas | 10 de dezembro |
| Bahia | Simões Filho | 11 de dezembro |
| Bahia | Salvador | 12 de dezembro |
| Ceará | Crato e Juazeiro do Norte | 27 de outubro |
| Ceará | Fortaleza | 8, 9 e 11 de novembro |
| Ceará | Aquiraz e Eusébio | 10 de novembro |
| Ceará | Maracanaú | 11 de novembro |
| Ceará | Cascavel | 13 de novembro |
| Maranhão | Bacabal | 1º de novembro |
| Maranhão | São Luís | 3 de novembro |
| Paraíba | João Pessoa | 21 de novembro |
| Paraíba | Campina Grande | 23 de novembro |
| Paraíba | Santa Luzia e Patos | 25 de novembro |
| Pernambuco | Caruaru | 27 de novembro |
| Pernambuco | Garanhuns | 15 de dezembro |
| Pernambuco | Olinda | 18 de dezembro |
| Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho | 19 de dezembro |
| Pernambuco | Recife | 20 de dezembro |
| Piauí | Teresina | 30 de outubro |
| Rio Grande do Norte | Mossoró | 15 de novembro |
| Rio Grande do Norte | Macaíba e Parnamirim | 17 de novembro |
| Rio Grande do Norte | Natal | 19 de novembro |
| Sergipe | Aracaju | 1º de dezembro |
Região Centro-Oeste
| Estado | Cidade | Data prevista |
| Mato Grosso | Cuiabá | 14 de novembro, 11 e 19 de dezembro |
| Mato Grosso | Matupá | 1º de dezembro |
| Mato Grosso | Sinop | 2 de dezembro |
| Mato Grosso | Sorriso | 3 de dezembro |
| Mato Grosso | Lucas do Rio Verde | 4 de dezembro |
| Mato Grosso | Nova Mutum | 5 de dezembro |
| Mato Grosso | Tangará da Serra | 6 de dezembro |
| Mato Grosso | Primavera do Leste | 9 de dezembro |
| Mato Grosso | Campo Verde | 10 de dezembro |
| Mato Grosso | Várzea Grande | 12 de dezembro |
| Mato Grosso | Nobres e Rosário | 16 de dezembro |
| Mato Grosso | Chapada dos Guimarães | 18 de dezembro |
No Distrito Federal e em Goiás há outras programações regionais divulgadas para novembro e dezembro. Como os calendários são organizados por diferentes fabricantes, é necessário conferir cada roteiro nos canais da empresa responsável.
Região Sudeste
| Estado | Cidade | Data e início previstos |
| Rio de Janeiro | Resende | 27 de novembro, às 19h |
| Rio de Janeiro | Petrópolis | 29 de novembro, às 19h |
| Rio de Janeiro | Teresópolis | 30 de novembro, às 19h |
| São Paulo | Osasco | 9 de novembro, às 18h30 |
| São Paulo | Barueri | 9 de novembro, às 21h |
| São Paulo | São Caetano do Sul | 10 de novembro, às 17h30 |
| São Paulo | Guarulhos | 10 de novembro, às 21h |
| São Paulo | São Bernardo do Campo | 11 de novembro, às 20h30 |
| São Paulo | Santa Bárbara d’Oeste | 16 de novembro, às 18h |
| São Paulo | Limeira | 17 de novembro, às 20h15 |
| São Paulo | Americana | 18 de novembro, às 21h |
| São Paulo | São José dos Campos | 22 de novembro, às 17h |
Em São Paulo, parte das datas acima foi divulgada por prefeituras e veículos locais e ainda não estava incluída no site da campanha no momento da publicação consultada. A orientação é verificar novamente a programação antes do deslocamento.
Como acompanhar a caravana
No site oficial das Caravanas de Natal da Coca-Cola, o público pode selecionar o estado e a cidade para verificar as datas e os pontos de referência disponíveis. Para os trajetos cadastrados no Rio, a plataforma também indica acompanhamento ao vivo.
A programação é atualizada ao longo da temporada e pode sofrer mudanças. Quem pretende assistir à passagem deve conferir a rota próximo à data do evento.










